Classements - OL Nation - Criterium du Samedi Apres Midi

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Alexandre Albertini 0 12 0
- Malek Allab 0 0 0
- Yohann Ancele 0 16 0
- Christopher Bernard 0 4 0
- Charles Bertrand 0 6 0
- Anthony Boguo 0 2 0
- Jérôme Bonnafoux 0 9 0
- Yann Celeste 0 15 0
- Karim Chettouh 0 2 0
- Kewin Chiche 0 14 0
- Montassar Chlaika 0 8 0
- Thomas Cohen-Skalli 0 13 0
- Cédric D'Oliveira Reis 0 7 0
- Benoit Da Piedade 0 7 0
- Benjamin Deneboude 0 9 0
- Xavier Domergue 0 6 0
- Doudou Doudou 0 2 0
- Flo FCL 0 1 0
- Authier Fabien 0 1 0
- Guillaume Flori 0 12 0
- Bangaly Fofana 0 3 0
- N'Fanly Fofana 0 0 0
- Kevin Foulfoin 0 2 0
- Jimmy François 0 2 0
- Chiche Freddo 0 1 0
- Chlaika Kais 0 1 0
- Kevin LOSBAR 0 2 0
- Clément Laurent 0 12 0
- Thomas Linard 0 8 0
- Gaspard Loizillon 0 4 0
- Patrick Martin 0 2 0
- Raphael Martin 0 2 0
- Mikael Mika 0 1 0
- Julien Millereux 0 14 0
- Nicolas Millereux 0 0 0
- Chlaika Nidal 0 1 0
- Greg Oudin 0 1 0
- Payou Pye 0 1 0
- Edouard Ragon 0 9 0
- Julien Saigne 0 5 0
- Ientile Vincent 0 1 0
- David Vincent-Sully 0 11 0
- Jean Zamichiei 0 3 0
- Damien Zappavigna 0 12 0
- Fabio Zappavigna 0 1 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 1 Joueur
  • 1 Supporter

 NEWSLETTER

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez régulièrement l'actualité du club par e-mail

OU