Classements - OL Nation - Criterium du Samedi Apres Midi

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Houm Ba 21 15 1.40
2 Bangaly Fofana 15 8 1.88
3 Clément Laurent 13 14 0.93
4 Vincent Ientile 10 13 0.77
5 Benjamin Deneboude 8 15 0.53
6 Guillaume Flori 3 16 0.19
7 Julien Millereux 3 17 0.18
8 Anthony Boguo 1 7 0.14
- Thomas Cohen-Skalli 1 7 0.14
9 Montassar Chlaika 1 17 0.06
- Damien Zappavigna 1 16 0.06
10 Alexandre Albertini 0 4 0
- Malek Allab 0 6 0
- Yohann Ancele 0 11 0
- Jérôme Bonnafoux 0 10 0
- Aurélien Boudier 0 7 0
- Kewin Chiche 0 1 0
- Cédric D'Oliveira Reis 0 0 0
- Benoît Da Piedade 0 0 0
- Benoît Da Piedade 0 0 0
- Benoît Da Piedade 0 0 0
- Benoît Da Piedade 0 1 0
- Xavier Domergue 0 2 0
- Steve Gdanski 0 16 0
- Alexandre Girod 0 6 0
- Thomas Linard 0 5 0
- Gaspard Loizillon 0 12 0
- Edouard Ragon 0 3 0
- Jean Zamichiei 0 0 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 1 Joueur
  • 1 Supporter

 NEWSLETTER

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez régulièrement l'actualité du club par e-mail

OU