Classements - OL Nation - Criterium du Samedi Apres Midi

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Bangaly Fofana 2 8 0.25
2 Houm Ba 2 15 0.13
3 Benoît Da Piedade 1 1 1.00
4 Julien Millereux 1 17 0.06
5 Alexandre Albertini 0 4 0
- Malek Allab 0 6 0
- Yohann Ancele 0 11 0
- Anthony Boguo 0 7 0
- Jérôme Bonnafoux 0 10 0
- Aurélien Boudier 0 7 0
- Kewin Chiche 0 1 0
- Montassar Chlaika 0 17 0
- Thomas Cohen-Skalli 0 7 0
- Cédric D'Oliveira Reis 0 0 0
- Benoît Da Piedade 0 0 0
- Benoît Da Piedade 0 0 0
- Benoît Da Piedade 0 0 0
- Benjamin Deneboude 0 15 0
- Xavier Domergue 0 2 0
- Guillaume Flori 0 16 0
- Steve Gdanski 0 16 0
- Alexandre Girod 0 6 0
- Vincent Ientile 0 13 0
- Clément Laurent 0 14 0
- Thomas Linard 0 5 0
- Gaspard Loizillon 0 12 0
- Edouard Ragon 0 3 0
- Jean Zamichiei 0 0 0
- Damien Zappavigna 0 16 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 1 Joueur
  • 1 Supporter

 NEWSLETTER

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez régulièrement l'actualité du club par e-mail

OU