Classements - OL Nation - Criterium du Samedi Apres Midi

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Clément Laurent 7 12 0.58
2 Chlaika Nidal 4 1 4.00
3 Benjamin Deneboude 4 9 0.44
4 David Vincent-Sully 4 11 0.36
5 Thomas Cohen-Skalli 4 13 0.31
6 Charles Bertrand 3 6 0.50
7 Julien Millereux 3 14 0.21
8 Yohann Ancele 3 16 0.19
9 Bangaly Fofana 2 3 0.67
10 Thomas Linard 2 8 0.25
11 Alexandre Albertini 2 12 0.17
12 Ientile Vincent 1 1 1.00
13 Jimmy François 1 2 0.50
- Kevin LOSBAR 1 2 0.50
14 Gaspard Loizillon 1 4 0.25
15 Xavier Domergue 1 6 0.17
16 Benoit Da Piedade 1 7 0.14
17 Jérôme Bonnafoux 1 9 0.11
18 Malek Allab 0 0 0
- Christopher Bernard 0 4 0
- Anthony Boguo 0 2 0
- Yann Celeste 0 15 0
- Karim Chettouh 0 2 0
- Kewin Chiche 0 14 0
- Montassar Chlaika 0 8 0
- Cédric D'Oliveira Reis 0 7 0
- Doudou Doudou 0 2 0
- Flo FCL 0 1 0
- Authier Fabien 0 1 0
- Guillaume Flori 0 12 0
- N'Fanly Fofana 0 0 0
- Kevin Foulfoin 0 2 0
- Chiche Freddo 0 1 0
- Chlaika Kais 0 1 0
- Patrick Martin 0 2 0
- Raphael Martin 0 2 0
- Mikael Mika 0 1 0
- Nicolas Millereux 0 0 0
- Greg Oudin 0 1 0
- Payou Pye 0 1 0
- Edouard Ragon 0 9 0
- Julien Saigne 0 5 0
- Jean Zamichiei 0 3 0
- Damien Zappavigna 0 12 0
- Fabio Zappavigna 0 1 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 1 Joueur
  • 1 Supporter

 NEWSLETTER

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez régulièrement l'actualité du club par e-mail

OU